Llámanos al 924811533

DAMPERS - TABE

Ventajas del Damper

  • Productividad hasta 5 veces superior a un martillo equivalente
  • Mínimo mantenimiento
  • Ausencia de puntos de engrase
  • Bajo nivel sonoro
  • Multifunción
  • Sumergible
  • Fabricado en acero de alta Resistencia
  • Alternativa al uso de explosivos
  • La mejor elección para materiales sedimentarios
  • Menor coste por metro cúbico producido
  • Respetuoso con el medio ambiente

Referencias y documentación

Modelo DT 8 DT 12 DT 15 DT25/30 DT 35/40 DT 45/50 DT 55-60 DT 90
Peso Operatvio Kg 885 1.585 1.995 3.091 3.865/3.940 5.503/5.850 6.200/6.350 9.230
Excavadora Tn 8 - 12 12 - 17 18 - 24 24 - 35 30 - 42 40 - 51 47 - 65 70 - 120
Caudal Operativo L/min 75 115 169 202 190 195 260 230
Presión de Trabajo bar 110 120 120 110 130 170 170 170
Presión Máxima bar 210 220 230 280 280 280 290 300
Altura sin sombrero mm 1.714 2.170 2.338 2.353 2.650 3.516 3.652 4.100
Latiguillos 1/2″G 3/4″G 1″G 1″G 1″G 1″G 1″G 1″G
Latiguillo de Drenaje 1/4″G 1/2″G 1/2″G 1/2″G 1/2″G 1/2″G 1/2″G 1/2″G
Catálogo pdf-ico pdf-ico pdf-ico pdf-ico pdf-ico pdf-ico pdf-ico pdf-ico

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, realizar analisis de las conexiones y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el analisis de sus habitos de navegacion. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuracion u obtener mas informacion Aqui.

  Acepto las cookies de este sitio.