Llámanos al 924811533

DEMOLEDORES - TABE

Ventajas del Demoledor

  • Fabricados y diseñados con materiales de alta resistencia.
  • Dientes intercambiables asegurando el 100% de la productividad de su demoledor.
  • Cuchilla con 4 filos de corte, que eleva su poder productivo.
  • Motor de rotación que le otorga mayor agilidad, realizando las funciones más exigentes.



Demoledor hidráulico mixto

Referencias y documentación

MODELO DMT 10 DMT 15 DMT 20 DMT 25 DMT 30 DMT 35 DMT 45 DMT 55 DMT 90
PESO OPERATIVO (kg) 630 1.290 1.630 1.970 2.560 3.330 4.400 5.800 8.700
MÁQUINA PORTADORA (Tn) 6-13 13-16 15-22 18-26 25-33 32-40 38-50 50-90 70-110
APERTURA (mm) 550 635 680 786 930 1010 1165 1285 1520
FUERZA (Tn/cm²) 40 55 65 80 105 120 145 175 205
CAUDAL DE TRABAJO (Lt/min) 70-110 110-160 140-200 180-230 250-300 300-350 350-400 400-500 500-700
PRESIÓN MAXIMA (Bar) 230-250 350 350 350 350 350 350 350 350
CAUDAL DE ROTACIÓN (Lts/min) 5-8 20-30 20-30 20-30 20-30 40-50 40-50 40-50 80-100
PRESIÓN DE ROTACIÓN (Bar) 120 120 120 120 120 120 120 120 120
Catálogo pdf-ico pdf-ico pdf-ico pdf-ico pdf-ico pdf-ico pdf-ico pdf-ico pdf-ico
* El fabricante se reserva el derecho de cambiar estas características técnicas sin previo aviso.


Demoledor hidráulico primario serie P

Referencias y documentación

MODELO PDPT 3 PDPT 5 PDPT 10 PDPT 15 PDPT 20 PDPT 25 PDPT 30
PESO OPERATIVO (kg) 185 300 440 740 1.120 1.727 2.226
MÁQUINA PORTADORA (Tn) 1,5-3 2-5 4-8 7-13 13-20 18-25 22-30
APERTURA (mm) 276 350 485 550 752 836 980
FUERZA (Tn/cm²) 20 30 35 50 55 60 70
CAUDAL DE TRABAJO (Lt/min) 20-25 50 70 70 150-160 170-180 190-200
PRESIÓN MAXIMA (Bar) 220 200 200 200 350 350 350
CAUDAL DE ROTACIÓN (Lts/min) 8-15 5-8 5-8 5-8 5-8 10-15 10-15
PRESIÓN DE ROTACIÓN (Bar) 180-220 120 120 120 120 120 120
Catálogo pdf-ico pdf-ico pdf-ico pdf-ico pdf-ico pdf-ico pdf-ico
* El fabricante se reserva el derecho de cambiar estas características técnicas sin previo aviso.


Demoledor hidráulico primario serie G

Referencias y documentación

MODELO PDPTG 30 PDPTG 40 PDPTG 50 PDPTG 80 PDPTG 120
PESO OPERATIVO (kg) 2.700 3.400 4.850 7.700 11.000
MÁQUINA PORTADORA (Tn) 27-35 33-50 45-70 70-100 80-130
APERTURA (mm) 1.470 1.795 2.100 2.550 2.680
FUERZA (Tn/cm²) 80 90 140 195 235
CAUDAL DE TRABAJO (Lt/min) 250-300 300-350 350-500 450-700 600-1.000
PRESIÓN MAXIMA (Bar) 350 350 350 350 350
CAUDAL DE ROTACIÓN (Lts/min) 25-35 35-35 40-50 40-50 80-100
PRESIÓN DE ROTACIÓN (Bar) 190 190 120 160 160
Catálogo pdf-ico pdf-ico pdf-ico pdf-ico pdf-ico
* El fabricante se reserva el derecho de cambiar estas características técnicas sin previo aviso.


Demoledor hidráulico secundario

Referencias y documentación

MODELO DST 15 DST 20 DST 25 DST 30 DST 35 DST 50
PESO OPERATIVO (kg) 1.370 1.880 2.320 2.840 3.450 5.550
MÁQUINA PORTADORA (Tn) 12-18 17-22 20-28 24-35 30-50 45-70
APERTURA (mm) 404 454 490 490 530 700
FUERZA (Tn/cm²) 65 70 80 95 110 140
CAUDAL DE TRABAJO (Lt/min) 140-200 200-250 200-300 300-400 350-450 450-600
PRESIÓN MAXIMA (Bar) 350 350 350 350 350 350
Catálogo pdf-ico pdf-ico pdf-ico pdf-ico pdf-ico pdf-ico
* El fabricante se reserva el derecho de cambiar estas características técnicas sin previo aviso.

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, realizar analisis de las conexiones y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el analisis de sus habitos de navegacion. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuracion u obtener mas informacion Aqui.

  Acepto las cookies de este sitio.